SDK返回码
返回码说明:
返回码 | 含义说明 |
---|---|
以下是设备相关的错误码: | |
0 | 通用正确 |
1 | 通用内部错误 |
2 | 产品ID错误 |
3 | 验证产品签名失败 |
4 | 验证用户ID签名失败 |
5 | 验证mac签名失败 |
6 | 不识别的数据格式 |
7 | 获取数据失败 |
8 | 注册失败 |
9 | 对端不在线 |
10 | 产品授权已到 |
11 | 此mac地址已在其他产品下上过线 |
12 | 此设备设备已被绑定 |
13 | 重置失败 |
14 | 解绑失败 |
15 | 加密方式错误 |
以下是本地蓝牙和云端蓝牙SDK返回信息: | |
100 | 返回成功 |
-101 | 请求参数错误 |
-102 | 蓝牙未打开 |
-201 | 蓝牙设备未连接 |
-202 | 蓝牙设备已连接 |
-300 | IotBleDevice 密钥未认证 |
-601 | 请求失败 |
-602 | 取消请求 |
-603 | 请求参数不合法 |
-604 | 不支持蓝牙 |
-605 | 蓝牙不可用 |
-606 | 服务未就绪 |
-607 | 请求超时 |
-608 | 请求队列溢出 |
-609 | 拒绝请求 |
-610 | 请求异常 |
-611 | 未知错误 |
-10001 | 超时 |
-1002 | 其他错误 |
以下是云端蓝牙SDK返回信息: | |
16 | OTA固件包下载失败 |
17 | OTA升级被终止 |
18 | OTA升级失败 |
19 | OTA正在升级 |
20 | 设备正在解绑 |
以下是蓝牙mesh 和云端蓝牙mesh SDK返回信息: | |
-1 | 未开启蓝牙 |
-2 | 没有开启定位服务 |
-101 | 请求失败 |
-102 | 请求参数异常 |
-103 | 请求超时 |
-104 | Transaction Failed |
-105 | 请求被取消 |
-106 | 未加载mesh网络,无法操作 |
-107 | 网络不存在 |
-108 | 网络id与已加载的网络不匹配 |
-109 | 导入网络出现的错误信息 |
-110 | 导出网络出现的错误信息 |
-111 | 无可用的节点地址 |
-112 | 无可用的发布地址 |
-113 | 节点地址已被使用 |
-200 | 扫描失败 |
-201 | 未扫描到设备 |
-300 | 连接失败 |
-301 | 正在连接设备 |
-302 | 设备已断开连接 |
-303 | 未连接设备 |
-400 | 配置失败 |
-401 | 未绑定Appkey |
-402 | 当前网络不存在此节点 |
-403 | 被订阅节点未加入当前网络 |
-404 | 被订阅节点不能订阅 |
-405 | 未订阅其他节点 |
-406 | 已订阅此节点 |
-407 | 节点不能订阅自己 |
1 | 应用程序已经启动相同设置的BLE扫描 |
2 | app无法注册,无法启动扫描 |
3 | 内部错误无法启动扫描 |
4 | 不支持此功能,无法启动电源优化扫描 |
5 | 没有硬件资源 |
6 | 扫描过于频繁 |
IotCloudSDK接口返回码请查看《青莲云Android SDK使用文档》(青莲云官网下载)